Der Technologie Campus Munich ist Teil eines im Münchner Nordwesten gelegenen Clusters aus Gross- und DAX Konzernen.
Der etablierte Standort befindet sich in einem Viertel städtebaulicher Neuordnung und Aufwertung.
Momentan wird der Standort durch die im Süden ansässige Zentrale der Stadtwerke München mit aktuell 4.600 und zukünftig bis zu 8.500 Mitarbeitern geprägt. Mit der im Norden angesiedelten Zentrale der AWM sowie dem O2 Tower ist das Viertel weithin im Stadtgebiet sichtbar.
Das Qubes befindet sich im Schwerpunkt dieses Areals an der zentralen Campus Fläche und wird bis 2020 Platz für bis zu 1.800 neue Mitarbeiter schaffen.

Hybrid M & Busbetriebshof: ca. 20.500m2 BGF, Fertigstellung: ca. Herbst 2020
Hybrid M. Wohnen: Wohnungen für städtische Bedienstete Wohnbebauung: ca. 650 Wohnungen, Fertigstellung ca. Sommer 2020
Schule: 3-zügige Grundschule, Fertigstellung Ende 2019
SWM Zentrale: gegenwärtig ca. 4.600 MA, zukünftig ca. 8.500 MA
MTZ: Münchner Technologiezentrum, Standort der LHM für Startups aus dem Hightech und Technologiebereich
Borstei: denkmalgeschützte Wohnanalage von 1929 mit ca. 800 Wohnungen
Gaszählerwerkstatt: Baudenkmal von 1906, Event Location

Gebäudestruktur
5 Gebäuderiegel mit Verbindungsbaukörpern, 5 Erschließungskerne mit je 2 Aufzugsanlagen, Aufteilung in bis zu ca. 50 Mieteinheiten möglich, Frühe Planungsphase ermöglicht Ausbau nach Mieterwünschen, Single Tenant und Haus in Haus Lösungen möglich, Private Dachterrassen und Innenhöfe
Ausbauachsraster
1,35 m
Verkehrslasten
EG 10kN/m2, OG 5kN/m2, TG 3,5 kN/m2, Technik 10 kN/m2
Aufzugsanlagen
5 Aufzugskerne mit je 2 Aufzügen 1.000 kg 2. UG – 4. OG
1 Lastenaufzug für Gastronomie 1.275 kg 2. UG – EG
Fußbodenaufbau
Bürobereiche mit Hohlraumboden und Bodentanks,
Doppelbodenkanal im Flurbereich
Bodenbelag
Bürobereiche hochwertige Teppichfliesen, Markenware, Foyer, Treppenhäuser etc. mit hochwertigen Feinsteinfliesen oder Naturstein.
Sonnenschutz
elektrisch bedienbarer außenliegender Sonnenschutz
Metall / Alu Lammellenraffstores mit Tageslichtlenkung im oberen Drittel
Blendschutz
innenliegender textiler Blendschutz, manuell bedienbar
Lüftung
mechanische Be- und Entlüftungsanlage, vorkonditionierte Luft mit Wärmerückgewinnung, Feuchterückgewinnung, Bürobereiche mit zweifachem Luftwechsel, Besprechungsbereiche mit sechsfachen Luftwechsel, Natürliche Belüftung über öffenbare Fensterflügel
Heizung / Kühlung
Fernwärme und ggfs. Fernkälte, Bauteilaktivierung für ganzjährigen thermischen Komfort,
Heiz- / Kühlsegel mit raumakustisch wirksamen Eigenschaften Regelung +/- 3 Grad über Funkthermostat
Beleuchtung
LED Beleuchtung im gesamten Haus
Bürobereich: Pendelleuchten aus stranggepressten Aluminium ca. 3,5 m auf Ausbauraster mit Tageslichtsteuerung und Präsenzmelder, Steuerung über Funktaster
Flurbereich: Downlights in Metallrasterdecke
Tiefgarage: LED Lichtband
Fassade
vorgehängte, hoch wärmegedämmte Elementfassade, thermisch getrennte Aluminiumkonstruktion
Fenster
natürliche Belüftung: jedes zweite Fensterelement individuell öffenbar, Drehflügel mit Öffnungsbegrenzung, Dreifachverglasung
Wintergärten
zweischalige Fassade, innenliegende Fassade als Faltschiebeanlage, Außenliegende Fassade als absturzsichernde Prallscheibe, Sonnenschutz im Fassadenzwischenraum
Nachhaltigkeit
Eine Zertifizierung gemäß
LEED und DGNB Gold wird angestrebt
PKW-Stellplätze
363 TG-Stellplätze
7 oberirdische Stellplätze
ca. 20 Stellplätze mit Ladestation werden vorgehalten
Fahrradstellplätze
ca. 100 Fahrradstellplätze + 15 E-Bike Stellplätze im 1 UG, direkte Zufahrt über TG Rampe.
Anbindung an Umkleide und Duschraum
Dachflächen
extensiv begrünte Dachflächen
Photovoltaikanlage
großflächige Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung
Barrierefreiheit
schwellenloser Zugang von der Tiefgarage in alle Mieteinheiten möglich. Behindertentoilette im EG
Grauwassernutzung
Zisterne für Terrassen und Gartenbewässerung
- Bauteilaktivierung oberflächennah zum Heizen und Kühlen für ganzjährig thermischen Komfort
- Heiz-/Kühlsegel mit raumakustisch wirksamen Eigenschaften
- Wintergarten mit zweischaliger Fassade, innenliegende Fassade als Faltschiebeanlage, Außenliegende Fassade als absturzsichernde Prallscheibe, Sonnenschutz im Fassadenzwischenraum
- elektrisch bedienbarer außenliegender Sonnenschutz Metall / Alu Lammellenraffstores mit Tageslichtlenkung im oberen Drittel, innenliegender textiler Blendschutz, manuell bedienbar
- Fußbodenaufbau Bürobereiche mit Hohlraumboden und Bodentanks, Doppelbodenkanal im Flurbereich
- Metallrasterdecke, mechanische Be- und Entlüftungsanlage, vorkonditionierte Luft mit Wärmerückgewinnung, Feuchterückgewinnung, Bürobereiche mit zweifachem Luftwechsel, Besprechungsbereiche mit sechsfachen Luftwechsel
- LED Beleuchtung im gesamten Haus Bürobereich: Pendelleuchten aus stranggepressten Aluminium ca. 3,5 m auf Ausbauraster mit Tageslichtsteuerung und Präsenzmelder Flurbereich: Downlights in Metallrasterdecke Tiefgarage: LED Lichtband

| 00.01 | Büro | 261,08 m² |
| 00.02 | Gastro | 500,56 m² |
| 00.03 | Gastro | 205,33 m² |
| 00.04 | Gastro | 480,39 m² |
| 00.05 | Büro | 221,63 m² |
| 00.06 | Büro | 208,16 m² |
| 00.07 | Büro | 340,40 m² |
| 00.08 | Büro | 347,38 m² |
| 00.09 | Büro | 315,22 m² |
| 00.10 | Büro | 410,25 m² |
| 00.11 | Büro | 343,68 m² |
| 00.12 | Büro | 350,84 m² |
| 00.13 | Büro | 392,94 m² |
| 00.14 | Büro | 335,12 m² |
| Gesamt | 4.712,98 m² |
|---|
GRUNDRISSE

| 01.01 | Büro | 414,97 m² |
| 01.02 | Büro | 366,59 m² |
| 01.03 | Büro | 419,20 m² |
| 01.04 | Büro | 246,17 m² |
| 01.05 | Büro | 351,52 m² |
| 01.06 | Büro | 360,20 m² |
| 01.07 | Büro | 294,90 m² |
| 01.08 | Büro | 87,18 m² |
| 01.09 | Büro | 346,05 m² |
| 01.10 | Büro | 342,68 m² |
| 01.11 | Büro | 401,33 m² |
| 01.12 | Büro | 343,59 m² |
| 01.13 | Büro | 373,52 m² |
| 01.14 | Büro | 434,25 m² |
| 01.15 | Büro | 347,08 m² |
| Gesamt | 5.129,23 m² |
|---|
1. OBERGESCHOSS

| 02.01 | Büro | 414,97 m² |
| 02.02 | Büro | 366,81 m² |
| 02.03 | Büro | 366,86 m² |
| 02.04 | Büro | 471,89 m² |
| 02.05 | Büro | 390,56 m² |
| 02.06 | Büro | 600,45 m² |
| 02.07 | Büro | 347,17 m² |
| 02.08 | Büro | 342,97 m² |
| 02.09 | Büro | 401,42 m² |
| 02.10 | Büro | 343,76 m² |
| 02.11 | Büro | 373,34 m² |
| 02.12 | Büro | 434,39 m² |
| 02.13 | Büro | 347,17 m² |
| Gesamt | 5.201,75 m² |
|---|
2. OBERGESCHOSS

| 03.01 | Büro | 395,50 m² |
| 03.02 | Büro | 386,07 m² |
| 03.03 | Büro | 367,07 m² |
| 03.04 | Büro | 471,98 m² |
| 03.05 | Büro | 390,53 m² |
| 03.06 | Büro | 535,52 m² |
| 03.07 | Büro | 347,17 m² |
| 03.08 | Büro | 342,97 m² |
| 03.09 | Büro | 455,69 m² |
| 03.10 | Büro | 359,03 m² |
| 03.11 | Büro | 434,39 m² |
| 03.12 | Büro | 348,18 m² |
| Gesamt | 4.834,10 m² |
|---|
3. OBERGESCHOSS

| 04.01 | Büro | 414,84 m² |
| 04.02 | Büro | 367,79 m² |
| 04.03 | Büro | 481,26 m² |
| 04.04 | Büro | 391,57 m² |
| 04.05 | Büro | 535,52 m² |
| 04.06 | Büro | 348,18 m² |
| 04.07 | Büro | 434,49 m² |
| 04.08 | Büro | 348,24 m² |
| 04.09 | Büro | 434,36 m² |
| 04.10 | Büro | 348,18 m² |
| Gesamt | 4.104,44 m² |
|---|
4. OBERGESCHOSS

1. UNTERGESCHOSS

| Lager U1.01 | Gastro | 37,47 m² |
| Lager U1.02 | Gastro | 29,02 m² |
| Lager U1.03 | Gastro | 41,30 m² |
| Lager U1.04 | Gastro | 34,84 m² |
| Lager U1.05 | Gastro | 18,40 m² |
| Lager U1.06 | Gastro | 29,74 m² |
| Lager U1.07 | Büro | 32,81 m² |
| Lager U1.08 | Büro | 24,86 m² |
| Lager U1.09 | Büro | 24,99 m² |
| Lager U1.10 | Büro | 41,47 m² |
| Lager U1.11 | Büro | 41,13 m² |
| Gesamt | 356,04 m² | |
|---|---|---|
| Stellplätze | 153 | |
| Elektrostellplätze | 20 | |
| Gesamt | 173 |
2. UNTERGESCHOSS

| Lager U2.01 | Büro | 58,07 m² |
| Lager U2.02 | Büro | 29,06 m² |
| Lager U2.03 | Büro | 23,91 m² |
| Lager U2.04 | Büro | 41,42 m² |
| Lager U2.05 | Büro | 35,49 m² |
| Lager U2.06 | Büro | 28,63 m² |
| Lager U2.07 | Büro | 33,90 m² |
| Lager U2.08 | Büro | 24,86 m² |
| Lager U2.09 | Büro | 24,86 m² |
| Lager U2.10 | Büro | 24,80 m² |
| Lager U2.11 | Büro | 29,35 m² |
| Lager U2.12 | Büro | 34,04 m² |
| Lager U2.13 | Büro | 38,72 m² |
| Lager U2.14 | Büro | 25,14 m² |
| Lager U2.15 | Büro | 25,20 m² |
| Gesamt | 477,48 m² | |
|---|---|---|
| Stellplätze | 190 |
